当前位置:网站首页 » 供应列表
栏目分类
Column新乡市宏达振动设备有限责任公司
地 址:北环环宇大桥西300米路南
梅广州:13072638986
电 话:0373-2632855
传 真:0373-2632855
网 址:http://www.hdzdsb.com
振动电机
JZO系列振动电机相关技术参数:
1、额 定 电 压:380V
2、额 定 频 率:50HZ
3、防 护 等 级:IP55
4、允许环境温度:-20℃--40℃
5、工 作 制:连续
也可定制特殊参数的振动电机,如特殊电压、特殊安装尺寸等。
型 号 | 激振力 (KN) | 功 率 (kw) | 电 流 (A) | 振频 (r/min) | 安装尺寸(mm) | |||
E | F | n | φd | |||||
JZO-0.7-2 | 0.7 | 0.075 | 0.23 | 3000 | 152 | 116 | 4 | 8 |
JZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.47 | 180 | 126 | 4 | 12 | |
JZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.79 | 180 | 140 | 4 | 12 | |
JZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.24 | 220 | 176 | 4 | 14 | |
JZO-8-2 | 8 | 0.75 | 2.03 | 236 | 180 | 4 | 18 | |
JZO-16-2 | 16 | 1.5 | 4.74 | 270 | 224 | 4 | 20 | |
JZO-30-2 | 30 | 3 | 9.5 | 310 | 220 | 4 | 30 | |
JZO-1.2-4 | 1.2 | 0.08 | 0.248 | 1500 | 152 | 116 | 4 | 8 |
JZO-2.5-4 | 2.5 | 0.1 | 0.32 | 180 | 140 | 4 | 12 | |
JZO-5-4 | 5 | 0.2 | 0.6 | 220 | 176 | 4 | 14 | |
JZO-8-4 | 8 | 0.4 | 1.24 | 236 | 180 | 4 | 18 | |
JZO-16-4 | 16 | 0.75 | 2.3 | 270 | 224 | 4 | 20 | |
JZO-32-4 | 32 | 1.5 | 4.74 | 350 | 180 | 4 | 30 | |
JZO-50-4 | 50 | 2.2 | 6.96 | 390 | 195 | 4 | 34 | |
JZO-75-4 | 75 | 3.7 | 11.4 | 440 | 260 | 4 | 34 | |
JZO-100-4 | 100 | 5.5 | 17.4 | 440 | 260 | 4 | 37 | |
JZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.24 | 1000 | 220 | 176 | 4 | 14 |
JZO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 4 | 18 | |
JZO-18-6 | 18 | 1.1 | 3.4 | 270 | 224 | 4 | 20 | |
JZO-20-6 | 20 | 1.5 | 4.6 | 270 | 224 | 4 | 20 | |
JZO-30-6 | 30 | 2.2 | 6.43 | 350 | 180 | 4 | 30 | |
JZO-40-6 | 40 | 3 | 9.2 | 350 | 180 | 4 | 30 | |
JZO-50-6 | 50 | 3.7 | 11.4 | 390 | 195 | 4 | 34 | |
JZO-75-6 | 75 | 5.5 | 17.4 | 440 | 260 | 4 | 34 | |
JZO-100-6 | 100 | 7.5 | 23.74 | 440 | 260 | 4 | 37 | |
JZO-120-6 | 120 | 9 | 26 | 440 | 280 | 4 | 37 |
振动电机订货须知:
(1) 写明所需产品的规格、功率、激振力、极数、数量。
(2) 对面漆有无特殊要求。
(3) 对电机引出线有无物殊要求。
(4)可定制特殊参数的振动电机,如特殊电压、特殊安装尺寸等