为您提供安全、经济、专业的服务

注重服务细节,提高服务品质

服务热线 :

13072638986 0373-2632855

当前位置:网站首页 » 供应列表

栏目分类

Column

新乡市宏达振动设备有限责任公司

地 址:北环环宇大桥西300米路南

梅广州:13072638986

电 话:0373-2632855

传 真:0373-2632855

网 址:http://www.hdzdsb.com

振动电机

YZU-A粮机设备专用振动电机(YZU-6-6A)

品牌:宏达

产地:河南省新乡市

规格:YZU-6-6A

¥:980

产品详情

YZU-A系列粮机行业专用电机是宏达公司根据粮机行业设备的实际情况和环境要求专门设计的振动电机,该产品的使用条件和YZU系列振动电机的使用条件和要求相同,实在YZU系列的基础上根据粮机行业的情况设计而成。具有体积小、重量轻、安装维修方便等特点。

特点:

1、设计合理,选材精良,效率高,温升低,使用寿命长

2、激振力与出力配合适当,机体质量轻,起动力矩大,体积小

3、因利用平稳的回转产生振动,噪声低

4、全封闭结构,可在任何无防爆要求的粉尘下工作

5、只需调整偏心块夹角,就可无级调整激振力

6、可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向

7、可多机组组合成各种振动形式,以完成各种作业要求

使用条件:

环境温度:-20℃~40℃

海拔高度:不超过1000m

电压: 380V

频率: 50Hz

绝缘等级: F

防护等级: IP54、IP55、IP65;

工作方式: S1

冷却方式: IC410

安装方向:任意方向(贴有安装指示标志的除外)

我公司可根据用户需要,设计制造双频率(50Hz/60Hz)、宽电压带、高海拔及其它特殊要求的振动

电机

白板笔



啧啧啧



序号 型号 技术数据 安装尺寸 外形尺寸 质量kg
额定
激振力
N
额定
转速
r/min
额定
功率
kW
额定
电流
A
A B N-¢K AA BB H G HD L D
2极
1 YZU-1-2A1 1000 2800 0.09 0.30 110 100 4-10 136 142 80 22 184 222 142 8
2 YZU-2-2A 2000 0.15 0.40 110 100 4-10 136 142 80 22 184 222 142 8.5
3 YZU-3-2A 3000 0.20 0.50 110 100 4-10 136 150 95 22 207 249 143 13
4 YZU-6-2A 6000 0.40 0.90 170 120 4-18 210 184 110 30 205 315 179 23
4极
1 YZU-2-4A 2000 1440 0.12 0.40 110 120 4-10 136 162 80 22 184 270 142 13
2 YZU-3-4A1 3000 0.12 0.40 150 90 4-12 176 156 95 22 207 302 142 15
3 YZU-5-4A1 5000 0.25 0.78 170 120 4-18 206 172 110 30 204 295 179 23
4 YZU-6-4A2 6000 0.37 0.86 170 120 4-18 210 180 130 35 239 373 209 30
5 YZU-8-4A 8000 0.37 0.86 170 120 4-18 210 176 130 35 239 373 209 31
6 YZU-10-4A 10000 0.55 1.46 170 120 4-18 210 180 130 35 258 373 209 33
7 YZU-12-4A 12000 0.75 1.68 170 120 4-18 210 187 150 42 271 386 233 47
8 YZU-15-4A 15000 0.75 1.68 170 120 4-18 210 187 150 42 271 386 233 48
6极
1 YZU-2-6A 2000 960 0.20 0.60 150 120 4-14 180 170 105 25 193 323 170 22
2 YZU-3-6A 3000 0.25 0.76 150 120 4-16 184 174 110 25 227 347 179 25
3 YZU-4-6A 4000 0.25 0.76 170 120 4-18 206 176 130 35 247 349 209 30
4 YZU-5-6A 5000 0.37 1.07 170 120 4-18 210 176 130 35 259 373 209 33
5 YZU-6-6A 6000 0.30 0.90 170 120 4-18 210 185 150 38 270 384 233 46
6 YZU-7-6A 7000 0.30 0.90 170 120 4-18 210 185 150 38 270 384 233 47
7 YZU-8-6A 8000 0.55 1.50 170 120 4-18 210 185 150 38 270 384 233 49
8 YZU-9-6A 9000 0.30 0.90 170 120 4-18 210 185 150 38 270 408 233 50
9 YZU-10-6A4 10000 0.75 1.92 190 150 4-23 236 224 160 42 290 437 253 56
10 YZU-12-6A4 12000 0.75 1.92 190 150 4-23 236 224 160 42 290 437 253 60
11 YZU-15-6A4 15000 0.75 1.92 190 150 4-23 236 224 160 42 290 467 253 62
12 YZU-17-6A 17000 0.75 1.92 190 150 4-23 236 224 160 42 290 467 253 65


在线订购

姓名
手机号
数量
电话
邮箱
单位
备注