当前位置:网站首页 » 供应列表
栏目分类
Column新乡市宏达振动设备有限责任公司
地 址:北环环宇大桥西300米路南
梅广州:13072638986
电 话:0373-2632855
传 真:0373-2632855
网 址:http://www.hdzdsb.com
振动电机
型号
|
激振力/KN
|
功率/ KW
|
同步转速/(r/min)
|
定子电流/A
|
重量/kg
|
YJZ-1-2
YJZ-2-2
YJZ-3-2
YJZ-5-2
YJZ-10-2
YJZ-20-2
YJZ-30-2
YJZ-50-2
|
1
2
3
5
10
20
30
50
|
0.09
0.18
0.25
0.37
0.75
1.50
2.20
3.70
|
3000
|
0.32
0.59
0.77
1.00
1.92
3.60
5.10
10.00
|
10
16
20
35
45
80
120
20
|
YJZ-1-4
YJZ-3- 4
YJZ-5-4
YJZ-10-4
YJZ-20-4
YJZ-30-4
YJZ-50-4
YJZ-75-4
YJZ-100-4
|
2
3
5
10
20
30
50
75
100
|
0.12
0.18
0.25
0.55
1.10
1.50
2.20
3.70
6.30
|
1500
|
0.46
0.55
0.86
1.87
2.85
3.82
5.55
8.86
14.91
|
20
30
40
65
110
140
200
280
410
|
YJZ-3-6
YJZ-5-6
YJZ-13-6
YJZ-18-6
YJZ-25-6
|
3
5
13
18
25
|
0.25
0.37
0.75
1.10
1.50
|
1000
|
0.80
1.10
1.90
2.50
3.70
|
35
60
84
90
170
|
YJZ-36-6
YJZ-50-6
YJZ-75-6
YJZ-100-6
YJZ-140-6
|
36
50
75
100
140
|
2.20
3.70
5.50
7.50
10.00
|
1000
|
4.86
8.70
12.3
17.80
23.72
|
230
310
450
600
670
|
YJZ-5-8
YJZ-10-8
YJZ-20-8
YJZ-30-8
YJZ-50-8
YJZ-75-8
YJZ-100-8
YJZ-140-8
|
5
10
20
30
50
75
100
140
|
0.37
0.75
1.50
2.20
3.70
5.50
7.50
10.00
|
750
|
1.73
2.79
4.93
6.72
9.77
14.1
17.62
23.70
|
80
135
200
300
450
650
750
850
|
型号 | A | B | n×d | d | H | G | AB | BB | HD | L |
YJZ1-2 | 120 | 80 | 4×φ10 | φ1.0 | 65 | 10 | 145 | 70 | 170 | 200 |
YJZ3-2 | 150 | 80 | 4×φ14 | 90 | 14 | 180 | 130 | 200 | 230 | |
YJZ2-2 | 150 | 80 | 4×φ14 | 90 | 14 | 180 | 130 | 200 | 260 | |
YJZ5-2 | 180 | 110 | 4×φ18 | 100 | 16 | 240 | 170 | 220 | 330 | |
YJZ10-2 | 180 | 110 | 4×φ18 | 100 | 16 | 240 | 170 | 220 | 390 | |
YJZ20-2 | 260 | 150 | 4×φ26 | 145 | 24 | 325 | 214 | 295 | 480 | |
YJZ30-2 | 310 | 170 | 4×φ33 | φ1.5 | 160 | 28 | 380 | 280 | 363 | 520 |
YJZ50-2 | 350 | 220 | 4×φ35 | 190 | 33 | 430 | 350 | 385 | 580 |
型号 | A | B | CB | n×d | d | H | G | AB | BB | HD | L | 结构图 |
YJZ2-4 | 150 | 80 | — | 4×φ14 | φ1.0 | 90 | 14 | 180 | 130 | 200 | 240 | a |
YJZ3-4 | 150 | 80 | — | 4×φ14 | 90 | 14 | 180 | 130 | 200 | 250 | a | |
YJZ5-4 | 180 | 110 | — | 4×φ18 | 100 | 16 | 240 | 170 | 220 | 330 | a | |
YJZ10-4 | 220 | 140 | — | 4×φ22 | 120 | 18 | 270 | 200 | 250 | 390 | a | |
YJZ20-4 | 260 | 150 | — | 4×φ26 | φ1.5 | 145 | 24 | 325 | 214 | 295 | 480 | a |
YJZ30-4 | 310 | 170 | — | 4×φ33 | 160 | 28 | 380 | 280 | 363 | 530 | a | |
YJZ75-4 | 350 | 220 | — | 4×φ35 | 190 | 33 | 430 | 350 | 385 | 590 | a | |
YJZ100-4 | 380 | 125 | — | 4×φ35 | 210 | 35 | 480 | 364 | 447 | 650 | b | |
YJZ3-6 | 180 | 110 | — | 4×φ18 | φ1.0 | 100 | 16 | 240 | 170 | 220 | 375 | a |
YJZ5-6 | 220 | 140 | — | 4×φ22 | 120 | 18 | 270 | 200 | 250 | 400 | a | |
YJZ8-6 | 260 | 150 | — | 4×φ26 | 145 | 24 | 325 | 214 | 295 | 497 | a | |
YJZ10-6 | — | |||||||||||
YJZ15-6 | 310 | 170 | — | 4×φ33 | φ1.5 | 160 | 28 | 380 | 280 | 363 | 600 | a |
YJZ30-6 | 350 | 220 | — | 4×φ35 | 190 | 33 | 430 | 350 | 385 | 648 | a | |
YJZ50-6 | 380 | 250 | — | 4×φ35 | 210 | 35 | 480 | 364 | 447 | 699 | a | |
YJZ75-6 | 440 | 280 | — | 4×φ45 | 240 | 35 | 545 | 380 | 497 | 730 |
a |