当前位置:网站首页 » 供应列表
栏目分类
Column新乡市宏达振动设备有限责任公司
地 址:北环环宇大桥西300米路南
梅广州:13072638986
电 话:0373-2632855
传 真:0373-2632855
网 址:http://www.hdzdsb.com
给料设备
GZG型电机振动给料机产品概述:
GZG系列电机振动给料机是利用两台偏心振动电机的同步原理,产生与水平面成60°角的合力,通过周期振动,从而推动给料槽内的物料做抛掷或滑行运动,用于把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓或其它贮料设备中均匀、连续或定量地给到受料设备中,适应于自动配料、定量包装和自动控制。
GZG系列电机振动给料机广泛应用于矿山、冶金、煤炭、火电、耐火、玻璃、建材、轻工、化工、机械、粮食等行业中。GZG系列电机振动给料机用于把粉状、颗粒状及粉体物料从贮料仓或其他贮料设备中均匀或定量的给到受料设备中。并可用于自动配称、定量安装、自动控制的流程中,实现流水作业自动化。
型号 | 生产率t/h | 给料槽尺寸宽*长*高mm | 运行方式 | 粒度mm | 振动电机 | 重量Kg | ||||
电压V | 频率Hz | 型号 | 功率KW | 振动频率次/分 | ||||||
GZG30-4 | 15 | 300*1000*160 | 连续 | 120 | 380 | 50 | YZD2.5-4 | 0.18*2 | 1450 | 110 |
GZG40-4 | 30 | 400*1200*160 | YZD5-4 | 0.25*2 | 155 | |||||
GZG50-4 | 50 | 500*1200*160 | YZD8-4 | 0.4*2 | 190 | |||||
GZG60-4 | 80 | 600*1800*180 | 180 | YZD16-4 | 0.75*2 | 410 | ||||
GZG70-4 | 100 | 700*1800*200 | 180 | YZD20-4 | 1.1*2 | 440 | ||||
GZG80-4 | 200 | 800*2000*225 | 200 | YZD32-4 | 1.5*2 | 640 | ||||
GZG90-4 | 300 | 900*1500*300 | 250 | YZD50-4 | 2.2*2 | 730 | ||||
GZG110-4 | 400 | 1100*1500*300 | 900 | |||||||
GZG130-4 | 500 | 1300*1500*400 | 350 | 1000 | ||||||
GZG70-6 | 80 | 700*1800*200 | 150 | YZD20-6 | 1.5*2 | 960 | 440 | |||
GZG80-6 | 160 | 800*2000*225 | 180 | YZD30-6 | 2.2*2 | 670 | ||||
GZG90-6 | 240 | 900*1500*300 | 240 | YZD40-6 | 3.0*2 | 740 | ||||
GZG110-6 | 320 | 1100*1500*300 | YZD50-6 | 3.7*2 | 940 | |||||
GZG130-6 | 400 | 1300*1500*400 | 320 | 1040 | ||||||
GZG150-6 | 500 | 1500*1800*500 | 2000 | |||||||
GZG180-6 | 800 | 1800*1800*500 | YZD75-6 | 5.5*2 | 2590 | |||||
ZG200-6 | 1000 | 2000*2000*500 | 360 | 3700 |
GZG系列电机振动给料机技术参数表所列给料量及振动电机选择是按给料机水平放置选定的,给料机在安装时可下倾0~15°角,其产量随下倾角度的增加而增加,或在保证产量的情况下,其电机消耗功率会随下倾角增大而减小。
电机振动给料机尺寸简图及参数表:
型号 | B | B1 | B2 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | H3 |
GZG30-4 | 300 | 260 | 380 | 1000 | 270 | 1070 | 1120 | 160 | ~620 | ~800 | ~500 |
GZG40-4 | 400 | 350 | 490 | 1200 | 320 | 1180 | 1320 | 160 | ~630 | ~830 | ~600 |
GZG50-4 | 500 | 450 | 600 | 1200 | 350 | 1200 | 1360 | 160 | ~720 | ~940 | ~620 |
GZG60-4 | 600 | 540 | 720 | 1800 | 425 | 1700 | 1860 | 180 | ~840 | ~1150 | ~800 |
GZG70-4 | 700 | 630 | 820 | 1800 | 425 | 1700 | 1880 | 200 | ~860 | ~1170 | ~8730 |
GZG80-4 | 800 | 720 | 970 | 2000 | 500 | 1900 | 2120 | 225 | ~980 | ~1320 | ~950 |
GZG90-4 | 900 | 790 | 1100 | 1500 | 400 | 1600 | 1810 | 300 | ~1090 | ~1300 | ~890 |
GZG110-4 | 1100 | 1000 | 1300 | 1500 | 400 | 1600 | 1920 | 300 | ~1100 | ~1350 | ~980 |
GZG130-4 | 1300 | 1200 | 1520 | 1500 | 450 | 1600 | 1990 | 400 | ~1200 | ~1500 | ~1020 |
GZG70-6 | 700 | 630 | 820 | 1800 | 425 | 1700 | 1880 | 200 | ~860 | ~1170 | ~830 |
GZG80-6 | 800 | 720 | 970 | 2000 | 500 | 1900 | 2120 | 225 | ~980 | ~1320 | ~950 |
GZG90-6 | 900 | 790 | 1100 | 1500 | 400 | 1600 | 1810 | 300 | ~1090 | ~1300 | ~890 |
GZG110-6 | 1100 | 1000 | 1300 | 1500 | 400 | 1600 | 1920 | 300 | ~1100 | ~1350 | ~980 |
GZG130-6 | 1300 | 1200 | 1520 | 1500 | 450 | 1600 | 1990 | 400 | ~1200 | ~1500 | ~1020 |
GZG150-6 | 1500 | 1360 | 1770 | 1800 | 500 | 1900 | 2420 | 500 | ~1470 | ~1680 | ~4600 |
GZG180-6 | 1800 | 1800 | 2090 | 1800 | 500 | 2100 | 2640 | 500 | ~1620 | ~1870 | ~1410 |
GZG200-6 | 2000 | 1820 | 2320 | 2000 | 2000 | 2100 | 2730 | 500 | ~1620 | ~1880 | ~1450 |
电机振动给料机使用条件:(1)环境温度不超过+40℃;(2)在环境温度为20±5℃时,周围介质相对湿度不大于85%;(3)周围没有严重腐蚀及影响电气绝缘的介质。