为您提供安全、经济、专业的服务

注重服务细节,提高服务品质

服务热线 :

13072638986 0373-2632855

当前位置:网站首页 » 供应列表

栏目分类

Column

新乡市宏达振动设备有限责任公司

地 址:北环环宇大桥西300米路南

梅广州:13072638986

电 话:0373-2632855

传 真:0373-2632855

网 址:http://www.hdzdsb.com

给料设备

GZG80-4振动给料机(GZG80-250给料机)那家好

品牌:宏达

产地:河南省新乡市

规格:GZG80-250

¥:15000

产品详情


GZG系列振动给料机适用范围:
振动给料机在生产流程中,可把块状、颗粒状物料从贮料仓中均匀、定时、连续地给到受料装置中去,在砂石生产线中,可为破碎机械连续均匀地喂料,并对物料进行粗筛分,广泛用于冶金、煤矿、选矿、建材、化工、磨料等行业的破碎、筛分联合设备中。
 

GZG系列电机振动给料机技术参数:

型号 最大进料粒度 (mm) 振动频率
(r/min)
双振幅
(mm)
处理能力(t/h) 电机功率(kw) 筛面尺寸(mm) 外形尺寸(mm)  重量
(kg)
直线筛 -10·
GZG40-4 100 1450 4 30 40 2×0.25 400×1000×200 1337×750×600 171
GZG50-4 150 1450 4 60 85 2×0.25 500×1000×200 1374×800×630 202
GZG63-4 200 1450 4 110 150 2×0.50 630×1250×250 1648×1000×767 379
GZG70-4 200 1450 4 120 170 2×0.50 700×1290×250 1548×1010×787 389
GZG80-4 250 1450 4 160 230 2×0.75 800×1500×250 1910×1188×850 563
GZG90-4 250 1450 4 180 250 2×0.75 900×1483×250 2003×1178×960 613
GZG100-4 300 1450 4 270 380 2×1.1 1000×1750×250 2190×1362×900 762
GZG110-4 300 1450 4 300 420 2×1.1 1100×1673×250 2151×1362×970 854
GZG125-4 350 1450 4 460 650 2×1.5 1250×2000×315 2540×1500×1030 1099
GZG130-4 350 1450 4 480 670 2×1.5 1300×2040×300 2544×1556×1084 1117
GZG150-4 500 1450 3.5 720 1000 2×2.25 1500×2250×300 2794×1776×1220 1477
GZG160-4 500 1450 4 770 1100 2×2.25 1600×2500×315 3050×1850×1110 1555
GZG180-4 500 1450 3 900 1200 2×2.25 1800×2325×375 2885×2210×1260 2350
GZG200-4 500 1450 2.5 1000 1400 2×2.25 2000×3000×400 3490×2400×1220 2705
GZG150-6 500 960 5 780 1080 2×3 1500×1800×400 2500×1864×1412 1441

在线订购

姓名
手机号
数量
电话
邮箱
单位
备注