为您提供安全、经济、专业的服务

注重服务细节,提高服务品质

服务热线 :

13072638986 0373-2632855

当前位置:网站首页 » 供应列表

栏目分类

Column

新乡市宏达振动设备有限责任公司

地 址:北环环宇大桥西300米路南

梅广州:13072638986

电 话:0373-2632855

传 真:0373-2632855

网 址:http://www.hdzdsb.com

给料设备

YCD-HG-10型叶轮给料机 YCD-HX型/YCD-HG型

品牌:宏达

产地:河南省新乡市

规格:YCD-HG-10

¥:8000

产品详情

YCD-H型
产品说明:

 

主要技术参数:

型号
Type
每转体积
Volume/
Rotation
减速电机型号
(Speed-down motor model)
转速
(Rew)
工作温度
(Work temperature)
重量
(Weight)
安装联接尺寸 Installation Dimension
KW r/min Kg A B C A1 B1 C1 H L N-Φ
2型 2立升/转 Y801-4/0.55 24 ≤280 70 Φ240 Φ200 Φ150 240 200 150 240 760 8-Φ11
4型 4立升/转 Y801-4/0.55 24 ≤280 85 Φ280 Φ240 Φ180 280 230 180 280 785 8-Φ13
6型 6立升/转 Y801-4/0.55 24 ≤280 100 Φ300 Φ260 Φ200 290 250 200 300 810 8-Φ13
8型 8立升/转 Y802-4/0.75 24 ≤280 105 Φ320 Φ280 Φ220 310 270 220 320 830 8-Φ13
10型 10立升/转 Y90S-4/1.1 24 ≤280 125 Φ340 Φ300 Φ240 330 290 240 340 870 8-Φ15
12型 12立升/转 Y90S-4/1.1 24 ≤280 140 Φ360 Φ320 Φ260 350 310 260 360 890 8-Φ15
14型 14立升/转 Y90S-4/1.1 24 ≤280 150 Φ380 Φ340 Φ280 380 330 280 380 910 8-Φ18
16型 16立升/转 Y90S-4/1.1 24 ≤280 160 Φ400 Φ360 Φ300 400 350 300 400 935 8-Φ18
18型  18立升/转 Y90L-4/1.5  24 ≤280 170 Φ420 Φ380 Φ320 420  370 320  420  955  8-Φ18 
 20型 20立升/转 Y90L-4/1.5 24 ≤280 190 Φ440 Φ400 Φ340 440 390 340 440 975  8-Φ18 
 26型 26立升/转 Y100L-4/2.2 24 ≤280 250 Φ500 Φ460 Φ400 510 450 400 520 1130  8-Φ18 
 30型 30立升/转 Y100L-4/2.2 24 ≤280 280 Φ540 Φ500 Φ440 540  490 440 560  1150   8-Φ18 
 
  YJD-HG型
产品说明:

 

主要技术参数:

型号
Type
每转体积
Volume/
Rotation
减速电机型号
(Speed-down motor model)
转速
(Rew)
工作温度
(Work temperature)
重量
(Weight)
安装联接尺寸 Installation Dimension
KW r/min Kg A B C A1 B1 C1 H L L1 N D D1 P N-Φ
2型 2立升/转 XWD2-59-0.55 24 ≤300 95 Φ240 Φ200 Φ150 240 200 150 240 510 500 35 Φ30 33 10 8-Φ11
4型 4立升/转 XWD2-59-0.55 24 ≤300 110 Φ280 Φ240 Φ180 280 230 180 280 535 545 35 Φ30 33 10 8-Φ13
6型 6立升/转 XWD2-59-0.55 24 ≤300 120 Φ300 Φ260 Φ200 290 250 200 300 555 565 35 Φ30 33 10 8-Φ13
8型 8立升/转 XWD2-59-0.75 24 ≤300 150 Φ320 Φ280 Φ220 320 270 220 320 655 585 35 Φ30 33 10 8-Φ13
10型 10立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 170 Φ340 Φ300 Φ240 340 290 240 340 675 626 55 Φ35 38 10 8-Φ15
12型 12立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 180 Φ360 Φ320 Φ260 350 310 260 360 695 645 55 Φ35 38 10 8-Φ15
14型 14立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 190 Φ380 Φ340 Φ280 380 330 280 380 715 665 55 Φ35 38 10 8-Φ18
16型 16立升/转 XWD3-59-1.1 24 ≤300 210 Φ400 Φ360 Φ300 400 350 300 400 735 685 55 Φ35 38 10 8-Φ18
18型 18立升/转 XWD3-59-1.5  24 ≤300 245 Φ420 Φ380 Φ320 420  370 320  420  755  705  55 Φ40  43.5 12 8-Φ18 
20型 20立升/转 XWD3-59-1.5 24 ≤300 260 Φ440 Φ400 Φ340 440 390 340 440 775 725 55 Φ40 43.5 12  8-Φ18 
26型 26立升/转 XWD3-59-1.5 24 ≤300 370 Φ500 Φ460 Φ400 510 450 400 520 890 830 60 Φ45  48.5 14  8-Φ18 
30型 30立升/转 XWD3-59-2.2 24 ≤300 385 Φ540 Φ500 Φ440 540  490 440 560  930 850 60 Φ45  48.5 14  8-Φ18 
40型 40立升/转 XWD4-59-/3 24 ≤300 585 Φ610 Φ560 Φ480 600 550 480 620 980 1005 91 Φ55 59 16 16-Φ18
60型 60立升/转 XWD4-59-3 24 ≤300 620 Φ660 Φ610 Φ500 660 610 500 680 1020 1040 91 Φ55 59 16 16-Φ18
80型 80立升/转 XWD5-59-4 24 ≤300 710 Φ670 Φ620 Φ540 670 620 540 720 1130 1065 91 Φ55 59 16 16-Φ18
100型 100立升/转 XWD5-59-4 24 ≤300 920 Φ740 Φ680 Φ600 730 680 600 800 1200 1145 91 Φ65 69 18 16-Φ18
250型 250立升/转 XWD6-59-5.5 24 ≤300 1150  1060×900 960×800  860×700 1000 1350 1405 91 Φ65 69 18 22-Φ20

在线订购

姓名
手机号
数量
电话
邮箱
单位
备注