当前位置:网站首页 » 产品列表
栏目分类
Column新乡市宏达振动设备有限责任公司
地 址:北环环宇大桥西300米路南
梅广州:13072638986
电 话:0373-2632855
传 真:0373-2632855
网 址:http://www.hdzdsb.com
振动电机
详细参数 | |
---|---|
型号:YZDP-40-6振动电机 | 类型:振动电机 |
产品认证:CCC | 额定电压:380V |
额定功率:132kw | 额定转矩:1183N.m |
额定转速:1000r | 额定电流:18.1A |
极数:6级 | 最大转速:1100r |
适用范围:机械设备 | 外形尺寸:带你学 |
飞轮力矩:电询 | 效率:80, |
【通知】广西北海VB-1264-W振动电机(5台)已发出,请颜经理查收
广西北海颜总您好:
您采购的5宏达牌振动电机,VB-1264-W振动电机5台已通过安能发往广西北海市铁山港区临海工业园信义路1号信义玻璃(广西)有限公司。运费、保价费、送货费及其它费用已付清,预计2日左右到达。请保持手机畅通,注意查收。使用前请详细阅读振动电机使用维护说明书。
YZDP系列振动电机主要为各类振动机械的通用型激振器,可广泛应用于电力、建材、煤炭、矿山、冶金、化工、环保、轻工、铸造等行业,为振动给料机、振动输送机、振动落砂机、振动筛、振动放矿机、振动烘干设备、料仓的振动防闭塞装置等各种无防爆要求的振动机械作激振源。
二、主要使用条件:
1、主机振动加速度不超过20g(g=9.8米/秒2)
2、海拔不超过1000米、环境温度不超过40℃,相对湿度不超过90%(温度为25℃),否则应降低功率使用;
3、电源电压:380V 电源频率:50HZ;
4、安装形式:卧式;
5、激振力调节范围:0至最大激振力;
6、工作方式:连续(SI);
7、绝缘等级:B级或F级
8、定子绕组温升不超过80K(电阻法)
9、主机振动频率和额定电流不应超过铭牌的数据,否则应降低功率使用;
10、使用环境中应无导电粉尘、易爆、易燃及腐蚀性气体。
三、主要技术参数
型号 |
最大激振力 (N) |
额定功率 (Kw) |
电流 (A) |
转速 (r/min) |
安装尺寸 | |
横向(A) | 纵向(B) | |||||
YZDP-0.7-2 | 700 | 0.075 | 0.25 | 3000 | 180 | 126 |
YZDP-1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.45 | 180 | 126 | |
YZDP-2.5-2 | 2500 | 0.25 | 0.83 | 180 | 140 | |
YZDP-5-2 | 5000 | 0.4 | 1.25 | 220 | 175 | |
YZDP-8-2 | 8000 | 0.75 | 2.5 | 255 | 179 | |
YZDP-10-2 | 10000 | 0.85 | 2.7 | 255 | 179 | |
YZDP-16-2 | 16000 | 1.5 | 4.2 | 290 | 224 | |
YZDP-20-2 | 20000 | 1.8 | 4.9 | 260 | 150 | |
YZDP-30-2 | 30000 | 2.2 | 5.2 | 310 | 170 | |
YZDP-1.2-4 | 1200 | 0.12 | 0.32 | 1500 | 180 | 126 |
YZDP-2.5-4 | 2500 | 0.18 | 0.54 | 180 | 140 | |
YZDP-5-4 | 5000 | 0.25 | 0.8 | 220 | 175 | |
YZDP-8-4 | 8000 | 0.4 | 1.5 | 255 | 179 | |
YZDP-10-4 | 10000 | 0.6 | 1.8 | 255 | 179 | |
YZDP-16-4 | 16000 | 0.75 | 2.2 | 290 | 224 | |
YZDP-20-4 | 20000 | 1.1 | 2.7 | 290 | 224 | |
YZDP-32-4 | 32000 | 1.5 | 4.75 | 346 | 178 | |
YZDP-50-4 | 50000 | 2.2 | 6.9 | 390 | 155 | |
YZDP-5-6 | 5000 | 0.4 | 1.25 | 1000 | 220 | 175 |
YZDP-8-6 | 8000 | 0.55 | 1.45 | 220 | 175 | |
YZDP-10-6 | 10000 | 0.75 | 2.3 | 255 | 179 | |
YZDP-15-6 | 15000 | 1 | 3 | 255 | 179 | |
YZDP-18-6 | 18000 | 1.5 | 3.4 | 290 | 224 | |
YZDP-20-6 | 20000 | 1.5 | 4.6 | 290 | 224 | |
YZDP-25-6 | 25000 | 1.8 | 1.8 | 290 | 224 | |
YZDP-30-6 | 30000 | 2.2 | 2.2 | 346 | 178 | |
YZDP-40-6 | 40000 | 3 | 8 | 346 | 178 | |
YZDP-50-6 | 50000 | 3.7 | 12 | 390 | 155 | |
YZDP-75-6 | 75000 | 5.5 | 16.5 | 380 | 250 | |
YZDP-100-6 | 100000 | 7.5 | 22 | 440 | 280 | |
YZDP-10-8 | 10000 | 0.75 | 2.2 | 750 | 310 | 170 |
YZDP-20-8 | 20000 | 1.5 | 3.2 | 350 | 220 | |
YZDP-30-8 | 30000 | 2.2 | 5.8 | 380 |
250 |
感谢您宏达公司的信任和支持,祝工作顺利,身体健康。(如果您有疑问和建议,请与我们联系。电话:0373-2632855 15893821877)